# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রছুলপুর নৌকাঘাট হইতে মোবারক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | রছুলপুর সরকারী স্কুল ও মাদ্রাসার মাঝ খানে পাকা ঘাটলা নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কুড়িঘর রবিউল্ল্যাহ মেম্বারের ইরিগেশন ড্রেন নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কুড়িঘর কামাল মেম্বারের ইরিগেশন ড্রেন নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | খড়িয়ালা জলিল মেম্বারের ইরিগেশন ড্রেন নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | নাটঘর হাসান মেম্বার এর বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে পাকা ঘাটলা নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
7 | নাটঘর কবস্থানের সংলগ্ন বক্স কালভার্ট নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
8 | একইছড়া জাহের মেম্বারের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
9 | চড়িলাম কাশেম মিয়ার বাড়ীর নিকট জনগনের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
10 | রুদ্রাক্ষর বাড়ীর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট বক্স কালভার্ট নির্মান। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
11 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৪ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
12 | ১% | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৪ | থোক বরাদ্দ | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৫ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
14 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||
15 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৪ | lgsp | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
16 | ১% | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ওয়ার্ড নং ০৪ | থোক বরাদ্দ | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
17 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৭ | kabita | ১৭৯০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
19 | এডিবি | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ওয়ার্ড নং ০৫ | adb | ১৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ওয়ার্ড নং ০৫ | lgsp | ৮৫০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS